Color Wash

F01010 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 F01010 240 16 16 91
Color7 F22E2E 242 46 46 111
Color6 F44C4C 244 76 76 132
Color5 F66A6A 246 106 106 153
Color4 F88888 248 136 136 173
Color3 FAA6A6 250 166 166 194
Color2 FCC4C4 252 196 196 215
Color1 FEE2E2 254 226 226 235
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace