Color Wash

D0B010 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 D0B010 208 176 16 133
Color7 D6BA2E 214 186 46 149
Color6 DCC44C 220 196 76 164
Color5 E2CE6A 226 206 106 179
Color4 E8D888 232 216 136 195
Color3 EEE2A6 238 226 166 210
Color2 F4ECC4 244 236 196 225
Color1 FAF6E2 250 246 226 241
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace