Color Wash

C010F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 C010F0 192 16 240 149
Color7 C82EF2 200 46 242 163
Color6 D04CF4 208 76 244 176
Color5 D86AF6 216 106 246 189
Color4 E088F8 224 136 248 203
Color3 E8A6FA 232 166 250 216
Color2 F0C4FC 240 196 252 229
Color1 F8E2FE 248 226 254 243
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace