Color Wash

C010D0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 C010D0 192 16 208 139
Color7 C82ED6 200 46 214 153
Color6 D04CDC 208 76 220 168
Color5 D86AE2 216 106 226 183
Color4 E088E8 224 136 232 197
Color3 E8A6EE 232 166 238 212
Color2 F0C4F4 240 196 244 227
Color1 F8E2FA 248 226 250 241
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace