Color Wash

B030F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 B030F0 176 48 240 155
Color7 BA4AF2 186 74 242 167
Color6 C464F4 196 100 244 180
Color5 CE7EF6 206 126 246 193
Color4 D898F8 216 152 248 205
Color3 E2B2FA 226 178 250 218
Color2 ECCCFC 236 204 252 231
Color1 F6E6FE 246 230 254 243
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace