Color Wash

B010F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 B010F0 176 16 240 144
Color7 BA2EF2 186 46 242 158
Color6 C44CF4 196 76 244 172
Color5 CE6AF6 206 106 246 186
Color4 D888F8 216 136 248 200
Color3 E2A6FA 226 166 250 214
Color2 ECC4FC 236 196 252 228
Color1 F6E2FE 246 226 254 242
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace