Color Wash

B01010 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 B01010 176 16 16 69
Color7 BA2E2E 186 46 46 93
Color6 C44C4C 196 76 76 116
Color5 CE6A6A 206 106 106 139
Color4 D88888 216 136 136 163
Color3 E2A6A6 226 166 166 186
Color2 ECC4C4 236 196 196 209
Color1 F6E2E2 246 226 226 233
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace