Color Wash

A0F0B0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 A0F0B0 160 240 176 192
Color7 ACF2BA 172 242 186 200
Color6 B8F4C4 184 244 196 208
Color5 C4F6CE 196 246 206 216
Color4 D0F8D8 208 248 216 224
Color3 DCFAE2 220 250 226 232
Color2 E8FCEC 232 252 236 240
Color1 F4FEF6 244 254 246 248
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace