Color Wash

A0B0F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 A0B0F0 160 176 240 192
Color7 ACBAF2 172 186 242 200
Color6 B8C4F4 184 196 244 208
Color5 C4CEF6 196 206 246 216
Color4 D0D8F8 208 216 248 224
Color3 DCE2FA 220 226 250 232
Color2 E8ECFC 232 236 252 240
Color1 F4F6FE 244 246 254 248
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace