Color Wash

8010F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 8010F0 128 16 240 128
Color7 902EF2 144 46 242 144
Color6 A04CF4 160 76 244 160
Color5 B06AF6 176 106 246 176
Color4 C088F8 192 136 248 192
Color3 D0A6FA 208 166 250 208
Color2 E0C4FC 224 196 252 224
Color1 F0E2FE 240 226 254 240
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace