Color Wash

6010C0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 6010C0 96 16 192 101
Color7 742EC8 116 46 200 121
Color6 884CD0 136 76 208 140
Color5 9C6AD8 156 106 216 159
Color4 B088E0 176 136 224 179
Color3 C4A6E8 196 166 232 198
Color2 D8C4F0 216 196 240 217
Color1 ECE2F8 236 226 248 237
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace