Color Wash

50C010 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 50C010 80 192 16 96
Color7 66C82E 102 200 46 116
Color6 7CD04C 124 208 76 136
Color5 92D86A 146 216 106 156
Color4 A8E088 168 224 136 176
Color3 BEE8A6 190 232 166 196
Color2 D4F0C4 212 240 196 216
Color1 EAF8E2 234 248 226 236
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace