Color Wash

50A0C0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 50A0C0 80 160 192 144
Color7 66ACC8 102 172 200 158
Color6 7CB8D0 124 184 208 172
Color5 92C4D8 146 196 216 186
Color4 A8D0E0 168 208 224 200
Color3 BEDCE8 190 220 232 214
Color2 D4E8F0 212 232 240 228
Color1 EAF4F8 234 244 248 242
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace