Color Wash

40C010 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 40C010 64 192 16 91
Color7 58C82E 88 200 46 111
Color6 70D04C 112 208 76 132
Color5 88D86A 136 216 106 153
Color4 A0E088 160 224 136 173
Color3 B8E8A6 184 232 166 194
Color2 D0F0C4 208 240 196 215
Color1 E8F8E2 232 248 226 235
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace