Color Wash

30B090 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 30B090 48 176 144 123
Color7 4ABA9E 74 186 158 139
Color6 64C4AC 100 196 172 156
Color5 7ECEBA 126 206 186 173
Color4 98D8C8 152 216 200 189
Color3 B2E2D6 178 226 214 206
Color2 CCECE4 204 236 228 223
Color1 E6F6F2 230 246 242 239
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace