Color Wash

2010A0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 2010A0 32 16 160 69
Color7 3C2EAC 60 46 172 93
Color6 584CB8 88 76 184 116
Color5 746AC4 116 106 196 139
Color4 9088D0 144 136 208 163
Color3 ACA6DC 172 166 220 186
Color2 C8C4E8 200 196 232 209
Color1 E4E2F4 228 226 244 233
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace