Color Wash

10B0F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 10B0F0 16 176 240 144
Color7 2EBAF2 46 186 242 158
Color6 4CC4F4 76 196 244 172
Color5 6ACEF6 106 206 246 186
Color4 88D8F8 136 216 248 200
Color3 A6E2FA 166 226 250 214
Color2 C4ECFC 196 236 252 228
Color1 E2F6FE 226 246 254 242
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace