Color Wash

1010F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 1010F0 16 16 240 91
Color7 2E2EF2 46 46 242 111
Color6 4C4CF4 76 76 244 132
Color5 6A6AF6 106 106 246 153
Color4 8888F8 136 136 248 173
Color3 A6A6FA 166 166 250 194
Color2 C4C4FC 196 196 252 215
Color1 E2E2FE 226 226 254 235
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace