Color Wash

1000F0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 1000F0 16 0 240 85
Color7 2E20F2 46 32 242 107
Color6 4C40F4 76 64 244 128
Color5 6A60F6 106 96 246 149
Color4 8880F8 136 128 248 171
Color3 A6A0FA 166 160 250 192
Color2 C4C0FC 196 192 252 213
Color1 E2E0FE 226 224 254 235
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace