Color Wash

0050C0 to White in 8 Steps

Color Name Hex Code Red Green Blue Brightness
Color8 0050C0 0 80 192 91
Color7 2066C8 32 102 200 111
Color6 407CD0 64 124 208 132
Color5 6092D8 96 146 216 153
Color4 80A8E0 128 168 224 173
Color3 A0BEE8 160 190 232 194
Color2 C0D4F0 192 212 240 215
Color1 E0EAF8 224 234 248 235
WhiteFFFFFF255255255255
Color Name:

or
Red=     Green=     Blue=
Number of steps for the whitewash:

Return to ColorSpace